nächste Infoveranstaltung
zum Semesterstart im
September
Sie interessieren sich für
eine persönliche Beratung?
Sie können gerne einen
Termin vereinbaren, auch
außerhalb der regulären
Öffnungszeiten!
Der erfolgreiche Abschluss eines Aufbaustudiums fürht zum Erwerb des Wirschaftsdiploms der Deutschen Verwaltung- und Wirtschafts-Akademien.
Der programmatische Schwerpunkt eines jeden Aufbaustudiengangs liegt in einer bestimmten Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaften. Insgesamt sind in einem 3 Semester Aufbaustudiengang an der VWA Wiesbaden mindestens 11 Leistungsnachweise zu erbringen.
| Lehrveranstaltung | Stundenzahl |
| Gesundheitsökonomie I | 24 (P) |
| Gesundheitsökonomie II | 24 |
| Krankenhausfinanzierung I | 24 (P) |
| Krankenhausfinanzierung II | 24 |
| Krankenhausrecht | 24 |
| Personamanagement im Gesundheitswesen I | 24 |
| Personalmanagement im Gesundheitswesen II | 24 |
| Rechnungswesen im Krankenhaus | 24 (P) |
| Rehabilitations- und Pflegeversicherungsrecht | 16 |
| Unternehmensführung und Controlling im Gesundheitswesen I | 24 |
| Unternehmensführung und Controlling im Gesundheitswesen II | 24 |
Auszug aus der Stellungnahme der Hessischen Krankenhausgesellschaft e.V. zum berufsbegleitenden Studium an der VWA Wiesbaden:
„Trotz aller gegenwärtigen Schwierigkeiten und Sparmaßnahmen gehört das Gesundheitswesen weltweit zu den besonders zukunftsträchtigen Wirtschaftszweigen. Nicht zuletzt der zunehmende Zwang zur Kostenkontrolle hat dazu geführt, dass sich die Anforderungen an die im Gesundheitswesen Beschäftigten in den vergangenen Jahren deutlich verändert haben: Gefragt sind – neben den klassischen Qualifikationen – mehr und mehr auch betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Fähigkeiten.
Dieses spezialisierte betriebswirtschaftliche Basiswissen vermitteln die Dozenten der VWA Wiesbaden im 6-semestrigen Studiengang zum/zur „Betriebswirt/in (VWA) – Schwerpunkt Gesundheitsmanagement“. Die HKG sieht in diesem Studienangebot eine persönliche Chance sowohl für Berufstätige, die bereits im Gesundheitswesen tätig sind, als auch für solche, die eine Beschäftigung im Klinik-, Kassen- und Pharmabereich erst anstreben. Die beruflichen Perspektiven in diesen Sektoren verbessern sich mit einem erfolgreich an der VWA Wiesbaden abgeschlossenen Studium deutlich. Die mit den Absolventinnen und Absolventen der Akademie gemachten Erfahrungen bestätigen dies eindrucksvoll."
| a) Betriebswirtschaftslehre | ||
| ||
| Leistungsnachweis | Credits | |
| Betriebliche Steuerlehre I | 4 | |
| Betriebliche Steuerlehre II | 4 | |
| Bilanzanalyse | 4 | |
| Bilanzen I | 4 | |
| Bilanzen II | 4 | |
| Buchführung | 4 | |
| Einführung in die BWL | 4 | P |
| Finanzmanagement I | 4 | |
| Finanzmanagement II | 4 | |
| Internationales Management | 4 | |
| Kosten- und Leistungsrechnung | 4 | |
| Marketing I | 4 | |
| Marketing II | 4 | |
| Produktion und Logistik | 4 | |
| Summe: | 56 | |
| b) Rechtswissenschaft | ||
Mindestcredits: 8 | ||
| Leistungsnachweis | Credits | |
| Arbeits- und Sozialrecht | 4 | |
| Bürgerliches Recht I | 4 | |
| Bürgerliches Recht II | 4 | |
| Handels- und Wirtschaftsrecht I | 4 | |
| Handels- und Wirtschaftsrecht II (inkl. Europarecht) | 4 | |
| Summe: | 20 | |
| c) Gesundheitsmanagement | ||
| ||
| Leistungsnachweis | Credits | |
| Gesundheitsökonomie I | 4 | P |
| Gesundheitsökonomie II | 4 | |
| Krankenhausfinanzierung I | 4 | P |
| Krankenhausfinanzierung II | 4 | |
| Krankenhausrecht | 4 | |
| Personalmanagement im GW I | 4 | |
| Personalmanagement im GW II | 4 | |
| Rechnungswesen im Krankenhaus | 4 | P |
| Reha- & Pflegeversicherungsrecht | 3 | |
| Unternehmensführung und Controlling im GW I | 4 | |
| Unternehmensführung und Controlling im GW II | 4 | |
| Summe: | 43 | |
P = Pflichtklausur
(muss bestanden sein)
| d) Abschlussprüfung | ||
| Prüfung | Credits | |
| Mündliche Prüfung | 8 P | |