nächste Infoveranstaltung
zum Semesterstart im
September
Sie interessieren sich für
eine persönliche Beratung?
Sie können gerne einen
Termin vereinbaren, auch
außerhalb der regulären
Öffnungszeiten!
Das 4 Semester Kompaktstudium richtet sich an Berufstätige mit abgeschlossenener Berufsausbildung. Es ist im Gegensatz zum 6 Semester Studium zum "Betriebswirt (VWA)" kein vollwertiges BWL-Studium.
Es erstreckt sich nicht über die vier Fachbereiche Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Recht und Methoden, sondern weist eine deutlich stärkere Spezialisierung auf eine bestimmte Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaften auf.
| Lehrveranstaltung | Stundenzahl |
| Budgetierung in der öffentlichen Verwaltung | 24 |
| Controlling in der öffentlichen Verwaltung | 24 |
| Öffentliches Recht | 24 |
| Personal- und Organisationsentwicklung in der öffentlichen Verwaltung | 24 |
| Public Management (Vorlesung in Gießen) | 24 |
| Rechnungswesen in der öffentlichen Verwaltung | 24 |
| Verwaltungsmanagement I: Verwaltungsmodernisierung | 24 |
| Verwaltungsmanagement II: Die öffentliche Verwaltung als Konzern | 24 |
| a) Wirtschaftswissenschaften | ||
Mindestcredits: 28 | ||
| Leistungsnachweis | Credits | |
| Betriebliche Steuerlehre I | 4 | |
| Betriebliche Steuerlehre II | 4 | |
| Bilanzanalyse | 4 | |
| Bilanzen I | 4 | P |
| Bilanzen II | 4 | |
| Buchführung | 4 | |
| Controlling I | 4 | |
| Controlling II | 4 | |
| Einführung in die BWL | 4 | P |
| Einführung in die VWL | 4 | |
| Finanzmanagement I | 4 | |
| Finanzmanagement II | 4 | |
| Internationales Management | 4 | |
| Kosten- und Leistungsrechnung | 4 | |
| Marketing I | 4 | |
| Marketing II | 4 | |
| Personalmanagement I | 4 | |
| Personalmanagement II | 4 | |
| Produktion und Logistik | 4 | |
| Wissenschaftliches Arbeiten | 0 | |
Summe: | 76 | |
| b) Rechtswissenschaft | |
Mindestcredits: 8 | |
| Leistungsnachweis | Credits |
| Arbeits- und Sozialrecht | 4 |
| Bürgerliches Recht I | 4 |
| Bürgerliches Recht II | 4 |
| Handels- und Wirtschaftsrecht I | 4 |
Handels- und Wirtschaftsrecht II (inkl. Europarecht) | 4 |
Summe: | 20 |
| c) Verwaltungsmanagement | |
| |
| Leistungsnachweis | Credits |
| Budgetierung in der öffentlichen Verwaltung | 4 |
| Controlling in der öffentlichen Verwaltung | 4 |
| Öffentliches Recht | 4 |
| Personal- und Organisationsentwicklung in der öffentlichen Verwaltung | 4 |
| Public Management | 4 |
| Rechnungswesen in der öffentlichen Verwaltung | 4 |
| Verwaltungsmanagement I: Verwaltungsmodernisierung | 4 |
| Verwaltungsmanagement II: Die öffentliche Verwaltung als Konzern | 4 |
Summe: | 32 |
| d) Abschlussprüfungen | ||
| Prüfungen | Credits | |
| Projektarbeit | 10 P | |
| Fachgespräch | 4 P | |