Im Rahmen des Studiums zum/zur "Betriebswirt/in (VWA)" steht den Studierenden der VWA Wiesbaden die Möglichkeit offen, sich durch die Entscheidung für ein Wahlfach (Studienschwerpunkt) auf eine bestimmte Teildisziplin der Betriebswirtschaftslehre zu spezialisieren.
Im Studium mit Studienschwerpunkt tritt zu den vier Fachbereichen Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Recht und Quantitative Methoden jeweisl ein fünfter (Wahl-)Fachbereich hinzu. Es werden zusätzlich besondere Wahlfach-Lehrveranstaltungen angeboten, in denen Wahlfachkreditpunkte erworben werden können.
| Lehrveranstaltung | Stundenzahl |
| Kommunikationspolitik | 24 |
| Marketing I | 24 (P) |
| Marketing II | 24 (P) |
| Marktforschung | 24 |
| Produkt- und Preispolitik | 24 |
| Vertriebspolitik und Marketingplanung | 24 |
Der Begriff "Marketing" beschreibt "die bewußt marktorientierte Führung des gesamten Unternehmens, die sich in Planung, Koordination und Kontrolle aller auf die aktuellen und potentiellen Märkte ausgerichteten Unternehmensaktivitäten niederschlägt." (H. Meffert) Dabei gewinnt das Marketing seit Jahrzehnten zunehmend an Bedeutung und rückt mehr und mehr ins Zentrum des betriebwirtschaftlichen Geschehens: Kontinuität ist nur noch in sehr wenigen Branchen gegeben, und vor dem Hintergrund sich rasant entwickelnder Märkte ist eine konsequente Marktorientierung für die Unternehmen unabdingbar.
| a) Betriebswirtschaftslehre | ||
Mindestcredits: 24 | ||
| Leistungsnachweis | Credits | |
| Betriebliche Steuerlehre I | 4 | |
| Betriebliche Steuerlehre II | 4 | |
| Bilanzanalyse | 4 | |
| Bilanzen I | 4 | P |
| Bilanzen II | 4 | |
| Buchführung | 4 | |
| Controlling I | 4 | |
| Controlling II | 4 | |
| Einführung in die BWL | 4 | P |
| Finanzmanagement I | 4 | |
| Finanzmanagement II | 4 | |
| Kosten- und Leistungsrechnung | 4 | |
| Internationales Management | 4 | |
| Personalmanagement I | 4 | |
| Personalmanagement II | 4 | |
| Produktion und Logistik | 4 | |
| Summe: | 64 | |
| b) Volkswirtschaftslehre | ||
Mindestcredits: 20 | ||
| Leistungsnachweis | Credits | |
| Einführung in die VWL | 4 | |
| Finanzwissenschaft I | 4 | |
| Finanzwissenschaft II | 4 | |
| Geld- und Währungspolitik | 4 | |
| Internationale Wirtschaftsbeziehungen | 4 | |
| Makroökonomie | 4 | P |
| Mikroökonomie | 4 | P |
| Wachstums- und Konjunkturpolitik | 4 | |
| Summe: | 32 | |
| c) Rechtswissenschaft | ||
Mindestcredits: 8 | ||
| Leistungsnachweis | Credits | |
| Arbeits- und Sozialrecht | 4 | |
| Bürgerliches Recht I | 4 | |
| Bürgerliches Recht II | 4 | |
| Handels- und Wirtschaftsrecht I | 4 | |
| Handels- und Wirtschaftsrecht II (inkl. Europarecht) | 4 | |
| Öffentliches Recht | 4 | |
| Summe: | 24 | |
| d) Methoden | |
Mindestcredits: 12 | |
| Leistungsnachweis | Credits |
| Fallstudien | 4 |
| Grundl. der Wirtschaftsinformatik | 4 |
| Informationsmanagement | 4 |
| Statistik | 4 |
| Wirtschaftsmathematik I | 4 |
| Wirtschaftsmathematik II | 4 |
| Wissenschaftliches Arbeiten | 0 |
| Summe: | 24 |
| e) Marketing | ||
Mindestcredits: 16 | ||
| Leistungsnachweis | Credits | |
| Kommunikationspolitik | 4 | |
| Marketing I | 4 | P |
| Marketing II | 4 | P |
| Marktforschung | 4 | |
| Produkt- und Preispolitik | 4 | |
| Vertriebspolitik und Marketingplanung | 4 | |
Summe: | 24 | |
P = Pflicht (muss bestanden werden).
Die Abschlussprüfungen sind zu belegen.
"Wissenschaftliches Arbeiten" muss vor der Diplomarbeit besucht werden.
| f) Abschlussprüfungen | ||
| Prüfungen | Credits | |
| BWL, mündlich | 12 P | |
| VWL, mündlich | 6 P | |
| Recht, schriftlich | 6 P | |
| Diplomarbeit | 12 P | |
| Methoden, mündlich | 4 P | |
Studienplan gültig ab Studienbeginn WS 2009/2010