Im Rahmen des Studiums zum/zur "Betriebswirt/in (VWA)" steht den Studierenden der VWA Wiesbaden die Möglichkeit offen, sich durch die Entscheidung für ein Wahlfach (Studienschwerpunkt) auf eine bestimmte Teildisziplin der Betriebswirtschaftslehre zu spezialisieren.
Im Studium mit Studienschwerpunkt tritt zu den vier Fachbereichen Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Recht und Quantitative Methoden jeweils ein fünfter (Wahl-)Fachbereich hinzu. Es werden zusätzlich besondere Wahlfach-Lehrveranstaltungen angeboten, in denen Wahlfachkreditpunkte erworben werden können.
| Lehrveranstaltung | Stundenzahl |
| Daten- und Wissensmanagementsysteme | 24 |
| Entwurf von Anwendungssystemen | 24 |
| Informationssysteme | 24 |
| IuK-Technologie | 24 |
| Projekt- und Changemanagement | 24 |
| Syst. Entscheidungsunterstützung | 24 |
Wirtschaftsinformatik ist ein interdisziplinäres Fach, das auf der Betriebswirtschaftslehre und der praktischen Informatik beruht. Gegenstand dieses Faches sind Informations- und Kommunikationssysteme (IKS) in Wirtschaft und Verwaltung; das sind Anwendungssysteme, entscheidungsunterstützende Systeme und Systeme des zwischenbetrieblichen Leistungsverbunds.
Das Wahlfach-Lehrprogramm ist darauf ausgerichtet, zur aktiven Mitarbeit an Analyse, Planung und Entwicklung dieser IKS zu befähigen:
Die Wissensvermittlung hierzu erfolgt praxisnah; deshalb finden Lehrveranstaltungen auch „am Computer“ statt. Die Dozenten sind ausgewiesene Hochschullehrer und erfahrene Berufspraktiker aus der Informationsverarbeitung (IV) und der Informationstechnik (IT).
Aus der Sicht der betrieblichen Funktionen arbeitet die Wirtschaftsinformatik querschnittsbezogen, aus der Sicht von BWL und Informatik interdisziplinär. Gerade deshalb liefert ein Wahlfachstudium der Wirtschaftsinformatik einen wesentlichen Beitrag dazu, das Denken in integrierten Systemen zu schulen. Daher sind wesentliche Voraussetzungen für dieses Studium analytische und konstruktive Fähigkeiten, um ganzheitliche, integrative Systemlösungen für Unternehmen entwerfen zu können.
| a) Betriebswirtschaftslehre | ||
Mindestcredits: 24 | ||
| Leistungsnachweis | Credits | |
| Betriebliche Steuerlehre I | 4 | |
| Betriebliche Steuerlehre II | 4 | |
| Bilanzanalyse | 4 | |
| Bilanzen I | 4 | P |
| Bilanzen II | 4 | |
| Buchführung | 4 | |
| Controlling I | 4 | |
| Controlling II | 4 | |
| Einführung in die BWL | 4 | P |
| Finanzmanagement I | 4 | |
| Finanzmanagement II | 4 | |
| Internationales Management | 4 | |
| Kosten- und Leistungsrechnung | 4 | |
| Marketing I | 4 | |
| Marketing II | 4 | |
| Personalmanagement I | 4 | |
| Personalmanagement II | 4 | |
| Produktion und Logistik | 4 | |
| Summe: | 72 | |
| b) Volkswirtschaftslehre | ||
Mindestcredits: 20 | ||
| Leistungsnachweis | Credits | |
| Einführung in die VWL | 4 | |
| Finanzwissenschaft I | 4 | |
| Finanzwissenschaft II | 4 | |
| Geld- und Währungspolitik | 4 | |
| Internationale Wirtschaftsbeziehungen | 4 | |
| Makroökonomie | 4 | P |
| Mikroökonomie | 4 | P |
| Wachstums- und Konjunkturpolitik | 4 | |
| Summe: | 32 | |
| c) Rechtswissenschaft | ||
Mindestcredits: 8 | ||
| Leistungsnachweis | Credits | |
| Arbeits- und Sozialrecht | 4 | |
| Bürgerliches Recht I | 4 | |
| Bürgerliches Recht II | 4 | |
| Handels- und Wirtschaftsrecht I | 4 | |
| Handels- und Wirtschaftsrecht II (inkl. Europarecht) | 4 | |
| Öffentliches Recht | 4 | |
| Summe: | 24 | |
| d) Methoden | |
Mindestcredits: 12 | |
| Leistungsnachweis | Credits |
| Fallstudien | 4 |
| Grundlagen der Wirtschaftsinformatik | 4 P |
| Informationsmanagement | 4 |
| Statistik | 4 |
| Wirtschaftsmathematik I | 4 |
| Wirtschaftsmathematik II | 4 |
| Wissenschaftliches Arbeiten | 0 |
| Summe: | 24 |
| e) Wirtschaftsinformatik | ||
Mindestcredits: 16 | ||
| Leistungsnachweis | Credits | |
| Daten- und Wissensmanagementsysteme | 4 | |
| Entw. von Anwendungssystemen | 4 | |
| Informationssysteme | 4 | |
| IuK-Technologie | 4 | |
| Syst. Entscheidungsunterstützung | 4 | |
| Projekt- und Changemanagement | 4 | |
| Summe | 24 | |
| f) Abschlussprüfungen | ||
| Prüfungen | Credits | |
| BWL, mündlich | 12 P | |
| VWL, mündlich | 6 P | |
| Recht, schriftlich | 6 P | |
| Diplomarbeit | 12 P | |
| Methoden, mündlich | 4 P | |
Studienplan gültig ab Studienbeginn WS 2009/2010